Buscar este blog

domingo, 8 de mayo de 2011

               Clubes                 J    G   E   P  GF  GC DG  pts 1  FC Barcelona                  34  28   4   2   89   19   70    88
2  Real Madrid CF              35  26   5   4   87   31   56    83
3  Valencia CF                    35  20   6   9   60   42   18    66
4  Villarreal CF                   35  18   7   10  53   40   13    61
5  Athletic Club                   35  17   3   15  55   51   4     54
6  Sevilla FC                       35   15   7   13  54   55   -1    52
7  Club Atlético de Madrid  35  15   7   13  55   47   8     52
8  RCD Espanyol                34  15   3   16  42   47   -5    48
9  Real Sporting de Gijón    35  10   13  12  33   39   -6    43
10  Levante UD                  35  12   7   16  39   49   -10   43
11  RCD Mallorca              35  12   7   16  35   47   -12   43
12  Real Racing Club          35  11   10  14  37   51   -14   43
13  Málaga CF                   35  12   6   17  50   64   -14   42
14  Real Sociedad              35  13   2   20  45   61   -16   41
15  Getafe CF                    35  11   7   17  46   55   -9    40
16  Real Zaragoza              34  10   9   15  35   47   -12   39
17  RC Deportivo              35  9    12  14  29   44   -15   39
18  CA Osasuna                34  10   8   16  38   41   -3    38
19  Hércules CF                35  9    6   20  33   56   -23   33
20  UD Almería                 35  5    11  19  32   61   -29   26

LOS CLÁSICOS

Los cuatro Clásicos vividos en los últimos 20 días han provocado una necesidad imperiosa de ver un Madrid-Barça casi cada semana. Los tres meses que quedan hasta que ambos contendientes vuelvan a verse las caras aparecen como una interminable travesía por el desierto para el aficionado. Sin embargo, esta espera no será tan larga.